













Alléen 6, 2200 København NOpført 1887Alléen 6, 2200 København N
Alléen 6, 2200 København N er registreret i BBR som etagebolig. Boligarealet er 1.861 m² fordelt på 66 værelser. Bygningen er opført i 1887. Til sammenligning er medianen for boligareal på Alléen 2.050 m² (5 bygninger).
Key facts
- Anvendelse
- Etagebolig
- Boligareal
- 1.861 m²
- Erhvervsareal
- 918 m²
- Værelser
- 66
- Opført
- 1887
- Grundareal
- 6.412 m²
- Enheder
- 37
- Municipality
- København
via BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister
Bygninger
| Nr. | Anvendelse | Opført | Bolig | Erhverv | Bebygget | Etager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Døgninstitution | 1887 | 1.861 m² | 918 m² | 719 m² | 3 |
| 129 | Udhus | 1996 | – | – | 23 m² | – |
Materialer og varme
- Bygning 4
- Om-/tilbygget 1966 · Ydervægge: Mursten · Tag: Fibercement med asbest · Varme: Fjernvarme eller blokvarme
- Bygning 129
- Ydervægge: Træbeklædning · Tag: Fibercement uden asbest
Enheder
37 adresser · 34 registrerede enheder · median 69 m² · i alt 1.861 m² · 66 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | 102 | Etagebolig | 58 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 103 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 104 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 105 | Servicefunktion på døgninstitution | – | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 106 | Servicefunktion på døgninstitution | – | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 107 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 108 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 109 | Etagebolig | 67 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 110 | Etagebolig | 69 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 111 | Etagebolig | 63 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 112 | Etagebolig | 61 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 202 | Etagebolig | 58 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 203 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 204 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 205 | Servicefunktion på døgninstitution | – | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 206 | Servicefunktion på døgninstitution | – | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 207 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 208 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 209 | Etagebolig | 67 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 210 | Etagebolig | 69 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 211 | Etagebolig | 63 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 212 | Etagebolig | 61 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 302 | Etagebolig | 58 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 303 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 304 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 305 | Etagebolig | 67 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 306 | Servicefunktion på døgninstitution | – | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 307 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 308 | Etagebolig | 70 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 309 | Etagebolig | 67 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 310 | Etagebolig | 69 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 311 | Etagebolig | 63 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 312 | Etagebolig | 61 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| st | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| 1 | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| 3 | – | Servicefunktion på døgninstitution | – | – | – | – | – |
Virksomheder på adressen
2 virksomheder er registreret her. Blandt dem Forglem Os Ej og Speciallægeholdingselskabet Reumatologisk Og Idrætsmedicinsk Klinik APS.
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings can make mistakes. Check important info.