Sankt Thomas Alle 9, 1824 Frederiksberg C
Sankt Thomas Alle 9, 1824 Frederiksberg C er registreret i BBR som etagebolig. Boligarealet er 1.035 m² fordelt på 38 værelser. Til sammenligning er medianen for boligareal på Sankt Thomas Alle 1.793 m² (6 bygninger).
Enheder
10 adresser · 10 registrerede enheder · median 103 m² · i alt 1.035 m² · 38 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | th | Etagebolig | 104 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | tv | Etagebolig | 103 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | th | Etagebolig | 104 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | tv | Etagebolig | 103 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | th | Etagebolig | 104 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | tv | Etagebolig | 103 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | th | Etagebolig | 104 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | tv | Etagebolig | 103 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | th | Etagebolig | 104 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | tv | Etagebolig | 103 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
Virksomheder på adressen
3 virksomheder er registreret her. Blandt dem Knud Sinding, Kyhl Operations APS og Kyhl Ventures APS.
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.