













Munkehatten 2, 5220 Odense SØOpført 1987Munkehatten 2, 5220 Odense SØ
Munkehatten 2, 5220 Odense SØ er registreret i BBR som døgninstitution. Boligarealet er 762 m² fordelt på 13 værelser. Bygningen er opført i 1987. Til sammenligning er medianen for boligareal på Munkehatten 186 m² (7 bygninger).
Nøkkelopplysninger
- Anvendelse
- Døgninstitution
- Boligareal
- 762 m²
- Erhvervsareal
- 101 m²
- Værelser
- 13
- Opført
- 1987
- Grundareal
- 17.151 m²
- Enheder
- 12
- Kommune
- Odense
via BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister
Bygninger
| Nr. | Anvendelse | Opført | Bolig | Erhverv | Bebygget | Etager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Døgninstitution | 1987 | 3.320 m² | 2.388 m² | 4.001 m² | 2 |
| 2 | Udhus | 2019 | – | – | 17 m² | – |
| 3 | Udhus | 2019 | – | – | 60 m² | – |
| 4 | Fritliggende overdækning | 2019 | – | – | 20 m² | – |
| 5 | Udhus | 2019 | – | – | 22 m² | – |
Materialer og varme
- Bygning 1
- Om-/tilbygget 2012 · Ydervægge: Mursten · Tag: Tegl · Varme: Fjernvarme eller blokvarme
- Bygning 2
- Ydervægge: Træbeklædning · Tag: Metalplader
- Bygning 3
- Ydervægge: Træbeklædning · Tag: Tegl
- Bygning 4
- Ydervægge: Andet materiale · Tag: PVC
- Bygning 5
- Ydervægge: Træbeklædning · Tag: Tagpap med hældning
Enheder
12 adresser · 11 registrerede enheder · median 77 m² · i alt 762 m² · 13 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | 5 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 1 | Døgninstitution | 77 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| – | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| st | 8 | Døgninstitution | 77 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 2 | Døgninstitution | 77 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 10 | Døgninstitution | 77 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 4 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 6 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 3 | Døgninstitution | 77 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 9 | Døgninstitution | 77 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 7 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | – | Kode 450 | – | 3 | Ingen | I enheden | I enheden |
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.