













Nyborgvej 309, 5220 Odense SØNyborgvej 309, 5220 Odense SØ
Nyborgvej 309, 5220 Odense SØ er registreret i BBR som etagebolig. Boligarealet er 2.786 m² fordelt på 102 værelser. Til sammenligning er medianen for boligareal på Nyborgvej 137 m² (85 bygninger).
Key facts
- Anvendelse
- Etagebolig
- Boligareal
- 2.786 m²
- Værelser
- 102
- Enheder
- 35
- Municipality
- Odense
via BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister
Enheder
35 adresser · 35 registrerede enheder · median 84 m² · i alt 2.786 m² · 102 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | 1 | Etagebolig | 84 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 2 | Etagebolig | 64 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 3 | Etagebolig | 64 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 4 | Etagebolig | 103 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 1 | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 2 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 3 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 4 | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 1 | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 2 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 3 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 4 | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 1 | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 2 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 3 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 4 | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 1 | Etagebolig | 54 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 2 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 3 | Etagebolig | 94 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 4 | Etagebolig | 54 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | th | Etagebolig | 89 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | tv | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | th | Etagebolig | 89 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | tv | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | mf | Etagebolig | 109 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | th | Etagebolig | 108 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | tv | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | th | Etagebolig | 83 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | mf | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | tv | Etagebolig | 60 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | mf | Etagebolig | 109 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | tv | Etagebolig | 57 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | mf | Etagebolig | 109 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | th | Etagebolig | 89 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | mf | Etagebolig | 109 m² | 4 | Eget | I enheden | I enheden |
Virksomheder på adressen
1 virksomheder er registreret her. Blandt dem Eliaso APS.
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings can make mistakes. Check important info.