













Fredensgade 13, 6000 KoldingOpført 1998Fredensgade 13, 6000 Kolding
Fredensgade 13, 6000 Kolding er registreret i BBR som etagebolig. Boligarealet er 2.679 m² fordelt på 99 værelser. Bygningen er opført i 1998. Til sammenligning er medianen for boligareal på Fredensgade 254 m² (19 bygninger).
Nøkkelopplysninger
- Anvendelse
- Etagebolig
- Boligareal
- 2.679 m²
- Værelser
- 99
- Opført
- 1998
- Grundareal
- 2.257 m²
- Enheder
- 84
- Kommune
- Kolding
via BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister
Bygninger
| Nr. | Anvendelse | Opført | Bolig | Bebygget | Etager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etagebolig | 1998 | 2.679 m² | 649 m² | 4 |
| 2 | Udhus | 1998 | – | 31 m² | – |
Materialer og varme
- Bygning 1
- Ydervægge: Mursten · Tag: Tegl · Varme: Fjernvarme eller blokvarme
- Bygning 2
- Ydervægge: Træbeklædning · Tag: Tegl
Enheder
84 adresser · 83 registrerede enheder · median 29 m² · i alt 2.679 m² · 99 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | 1 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 10 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 11 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 12 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 13 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 14 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 15 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 16 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 17 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 18 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 19 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 2 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 20 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 3 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 4 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 5 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 6 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 7 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 8 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 9 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 101 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 102 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 103 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 104 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 105 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 106 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 107 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 108 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 109 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 110 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 111 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 112 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 113 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 114 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 115 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 116 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 117 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 118 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 119 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 120 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 122 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 201 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 202 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 203 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 204 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 205 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 206 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 207 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 208 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 209 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 210 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 211 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 212 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 213 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 214 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 215 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 216 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 217 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 218 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 219 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 220 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 222 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 301 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 302 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 303 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 304 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 305 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 306 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 307 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 308 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 309 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 310 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 311 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 312 | Etagebolig | 46 m² | 2 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 313 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 314 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 315 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 316 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 317 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 318 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 319 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 320 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 322 | Etagebolig | 29 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| – | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
Virksomheder på adressen
2 virksomheder er registreret her. Blandt dem Jonva Studio og Oalnu Studios.
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.