













Ølsvej 16B, 9500 HobroOpført 1964Ølsvej 16B, 9500 Hobro
Ølsvej 16B, 9500 Hobro er registreret i BBR som etagebolig. Boligarealet er 1.316 m² fordelt på 38 værelser. Bygningen er opført i 1964. Til sammenligning er medianen for boligareal på Ølsvej 140 m² (46 bygninger).
Nøkkelopplysninger
- Anvendelse
- Etagebolig
- Boligareal
- 1.316 m²
- Erhvervsareal
- 753 m²
- Værelser
- 38
- Opført
- 1964
- Grundareal
- 66.760 m²
- Enheder
- 31
- Kommune
- Mariagerfjord
via BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister
Bygninger
| Nr. | Anvendelse | Opført | Bolig | Erhverv | Bebygget | Etager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Døgninstitution | 1964 | 1.277 m² | 595 m² | 936 m² | 2 |
| 9 | Døgninstitution | 2019 | 315 m² | 158 m² | 473 m² | 1 |
Materialer og varme
- Bygning 1
- Om-/tilbygget 2020 · Ydervægge: Mursten · Tag: Fibercement med asbest · Varme: Fjernvarme eller blokvarme
- Bygning 9
- Ydervægge: Fibercement uden asbest · Tag: Tagpap med hældning · Varme: Fjernvarme eller blokvarme
Enheder
31 adresser · 33 registrerede enheder · median 33 m² · i alt 1.316 m² · 38 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | 25 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 22 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| st | 28 | Etagebolig | 40 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 3 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 17 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| – | – | Servicefunktion på døgninstitution | – | 3 | Fælles | – | – |
| – | – | Hospice og behandlingshjem | – | – | – | – | – |
| – | – | Døgninstitution | 315 m² | 5 | Fælles | I enheden | I enheden |
| 1 | 8 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 18 | Etagebolig | 40 m² | 1 | Fælles | Adgang | I enheden |
| 1 | 15 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 2 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 9 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 5 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| st | 26 | Etagebolig | 38 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 12 | Etagebolig | 35 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 1 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 19 | Etagebolig | 40 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 6 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 14 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 21 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 23 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 24 | Etagebolig | 31 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| st | 30 | Etagebolig | 40 m² | 1 | Eget | Ingen | I enheden |
| st | 29 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 7 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 4 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 13 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 11 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 10 | Etagebolig | 33 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| st | 27 | Etagebolig | 38 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 16 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
| 1 | 20 | Etagebolig | 30 m² | 1 | Fælles | Adgang | Udenfor |
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.