Munkehatten 10, 5220 Odense SØ
Munkehatten 10, 5220 Odense SØ er registreret i BBR som døgninstitution. Boligarealet er 2.661 m² fordelt på 43 værelser. Bygningen er opført i 1987. Til sammenligning er medianen for boligareal på Munkehatten 209 m² (8 bygninger).
Bygninger
| Nr. | Anvendelse | Opført | Bebygget |
|---|---|---|---|
| 2 | Udhus | 1987 | 25 m² |
Materialer og varme
- Bygning 2
- Ydervægge: Træbeklædning · Tag: Tegl
Enheder
44 adresser · 46 registrerede enheder · median 65 m² · i alt 2.661 m² · 43 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 35 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 28 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 16 | Døgninstitution | 50 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 1 | Døgninstitution | 65 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 3 | Døgninstitution | 65 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 41 | Døgninstitution | 69 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 18 | Døgninstitution | 45 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 36 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 31 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 25 | Døgninstitution | 51 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 39 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 29 | Døgninstitution | 69 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 19 | Døgninstitution | 51 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 15 | Døgninstitution | 50 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | – | Servicefunktion på døgninstitution | – | – | – | – | – |
| – | – | Servicefunktion på døgninstitution | – | – | – | – | – |
| – | – | Servicefunktion på døgninstitution | – | – | – | – | – |
| – | 23 | Døgninstitution | 51 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 10 | Døgninstitution | 93 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 5 | Døgninstitution | 66 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 7 | Døgninstitution | 65 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 11 | Døgninstitution | 63 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 30 | Døgninstitution | 67 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 33 | Døgninstitution | 69 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 37 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 22 | Døgninstitution | 51 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 6 | Døgninstitution | 65 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 34 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 40 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 14 | Døgninstitution | 53 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 8 | Døgninstitution | 63 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 12 | Døgninstitution | 67 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 27 | Døgninstitution | 52 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 2 | Døgninstitution | 65 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 4 | Døgninstitution | 66 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 43 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 9 | Døgninstitution | 64 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 17 | Døgninstitution | 52 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 13 | Døgninstitution | 47 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 21 | Døgninstitution | 50 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 38 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 32 | Døgninstitution | 68 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 20 | Døgninstitution | 52 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 24 | Døgninstitution | 51 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 26 | Døgninstitution | 51 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
| – | 42 | Døgninstitution | 69 m² | 1 | Fælles | I enheden | I enheden |
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.