Munkehatten 6, 5220 Odense SØ
Munkehatten 6, 5220 Odense SØ er registreret i BBR som døgninstitution. Boligarealet er 2.558 m² fordelt på 64 værelser. Til sammenligning er medianen for boligareal på Munkehatten 209 m² (8 bygninger).
Enheder
38 adresser · 37 registrerede enheder · median 73 m² · i alt 2.558 m² · 64 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 8 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 13 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 16 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 8 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 5 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 4 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 16 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 14 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | – | Kode 450 | – | 14 | Ingen | Ingen | I enheden |
| 1 | 9 | Døgninstitution | 71 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 2 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 17 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 9 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 15 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 10 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 6 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 5 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 1 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 3 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 12 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 11 | Døgninstitution | 75 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 2 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | – | Kode 450 | – | 15 | Ingen | Ingen | I enheden |
| st | 13 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 7 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 4 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| – | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| 1 | 3 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 15 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 10 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 1 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 17 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 14 | Døgninstitution | 73 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 7 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 11 | Døgninstitution | 72 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 6 | Døgninstitution | 76 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | 12 | Døgninstitution | 74 m² | 1 | Eget | I enheden | I enheden |
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.