Blåkildevej 103B, 9220 Aalborg Øst
Blåkildevej 103B, 9220 Aalborg Øst er registreret i BBR som etagebolig. Boligarealet er 2.112 m² fordelt på 87 værelser. Bygningen er opført i 2018. Til sammenligning er medianen for boligareal på Blåkildevej 130 m² (107 bygninger).
Bygninger
| Nr. | Anvendelse | Opført | Bolig | Bebygget | Etager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etagebolig | 2018 | 2.112 m² | 244 m² | 8 |
Materialer og varme
- Bygning 1
- Ydervægge: Mursten · Tag: Tagpap med hældning · Varme: Fjernvarme eller blokvarme
Enheder
31 adresser · 29 registrerede enheder · median 77 m² · i alt 2.112 m² · 87 værelser
| Etage | Dør | Anvendelse | Bolig | Vær. | Køkken | Bad | Toilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Etagebolig | 80 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 3 | Etagebolig | 80 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 6 | 4 | Etagebolig | 68 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 4 | Etagebolig | 68 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | tv | Etagebolig | 69 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 1 | Etagebolig | 64 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 6 | 3 | Etagebolig | 80 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 3 | Etagebolig | 80 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 3 | Etagebolig | 80 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| – | – | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| 1 | 1 | Etagebolig | 64 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 6 | 2 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 5 | 1 | Etagebolig | 64 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 4 | Etagebolig | 68 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 1 | Etagebolig | 64 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 4 | Etagebolig | 68 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 3 | 2 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 7 | 3 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 5 | 2 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 4 | Etagebolig | 68 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | mf | Ingen BBR-enhed | – | – | – | – | – |
| 2 | 1 | Etagebolig | 64 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 4 | 2 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 7 | 2 | Etagebolig | 71 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 1 | 2 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 5 | 4 | Etagebolig | 68 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 6 | 1 | Etagebolig | 64 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 7 | 1 | Etagebolig | 83 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| st | th | Etagebolig | 78 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 5 | 3 | Etagebolig | 80 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
| 2 | 2 | Etagebolig | 77 m² | 3 | Eget | I enheden | I enheden |
Virksomheder på adressen
2 virksomheder er registreret her. Blandt dem Malerfirmaet Poulsen & Kjeldgaard I/S og Nordindsigt.
Kilder og forbehold
Oplysningerne kommer fra BBR, matriklen og Danmarks Adresseregister via Datafordeleren, sammenstillet automatisk. Arealer og øvrige oplysninger er ejerindberettede og kan afvige. Tjek mod bbr.dk før du bruger det til noget, der betyder noget.
Siden viser ikke, hvem der ejer ejendommen.
Norske eiendommer og selskaper ligger på listings.no.
Listings kan ta feil. Sjekk viktige opplysninger.